标准:
GB 9706.204-2022 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求
GB 16174.2-2015/ISO 14708-2:2005 手术植入物 有源植入式医疗器械第2部分:心脏起搏器通用技术要求
YY 0945.2-2015 医用电气设备 第2部分 带内部电源的体外心脏起搏器安全专用要求
JJF1149-2014 心脏除颤器校准规范
WS/T 603-2018 卫生行业标准 心脏除颤器安全管理
Rigel Uni-Pulse 400 除颤器起搏器分析仪应用范围:
Uni-Pulse 400型 除颤器起搏器分析仪是市场上超小巧便携的能量测试仪,能够准确地验证目前市场上的所有除颤类、起搏类仪器。除颤类仪器兼容传统的单相波模式,标准双相波、双相方波、调制双相波、脉冲类模式的除颤器,以及所有自动体外除颤器(AED)。
Rigel Uni-Pulse 400 除颤器起搏器分析仪主要特点:
☆ 测试各类能量释放,兼容单相,双相,双相方波,脉冲各类放电形式
☆ 测试心脏同步电复律性能
☆ 测试自动体外除颤性能
☆ 提供10-300Ω不同胸腔阻抗的患者体征测试负载
☆ 支持能量释放(电压,电流,负载)过程数据分析,绘制波形,形态细节比较
☆ 内置标准模拟信号发生器,可输出心电图测试所需的电性能测试信号和标准心电信号
☆ 模拟超过40种可选择的心律失常
☆ 可检测经皮起搏器功能
☆ 5类起搏器模拟
☆ 充放电时间测试
☆ 高采样率支持数据精细分析,USB可直接下载到PC
☆ 可充电电池,无需外接电源即可运行
☆ 彩色LCD显示屏,超大字符,阅读更清晰
☆ 使用全字符按键和导航键可快速直观的录入客户信息存储所有测试结果
☆ 多语言固件以满足不同用户需求
☆ 便携,紧凑,坚固
产品简介:
用于除颤器(监护仪)&自动体外除颤器(AED)&起搏器性能检测
Rigel Uni-Pulse 400 除颤器起搏器分析仪技术参数:
除颤能量测量 | |
负载电阻 | 50Ω±1%无感((内置标准负载) 可外接可变负载盒 10-300Ω ±1%, 10,15,20,25,50,75,100,125,150,175,200,250,300 Ω (外置负载 选配) |
低能量范围 | 0 - 199.9焦耳 |
准确性 | 读数的±1%±0.1焦耳 |
高能量范围 | 200 - 600焦耳 |
准确性 | 读数的±1%±1.0焦耳 |
显示分辨率 | 0.01焦耳 |
峰值电压 | 0 - 5000Vdc |
峰值电流 | 0 – 120A |
采样率 | 250 kHz采样频率 |
脉冲宽度 | 5us - 120ms |
计数器 | |
充电时间 | 0-999.9s,精度±0.05s |
体外自动除颤器(AED)的脉冲波形 | |
正常窦性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心脏停搏(ASYS) | |
心室颤动 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心室颤动 - 精细(VFBF) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
单形性室性心动过速(MVT) | 210 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心房纤颤(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心电图模拟器12导联心电模拟,包括高电平输出 | |
心电图波形 – 窦性 | 20 - 300 BPM,精度±1% 幅度0.50 - 5.00mV,精度±2% |
正常窦性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
ST波(STE) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
ST抑郁症(STD) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心肌梗死(MI) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
高T(TT) | |
心脏停搏(ASYS) | |
心电图波形-室性心律失常 | |
室性早搏 - 间歇性(PVCI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二联律Bigeminy(BIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
三联律Trigeminy(TRIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室扑动(VFLT) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室颤动 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室颤动 - 精细(VFBF) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
单形性室性心动过速(MVT) | 210 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
右心室室性早搏(RFPVC) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心电图波形-心房传导性心律失常 | |
一级AV博克(FAVB) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二级AV模块 - Mobitz I(SAVB_MI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二级AV模块 - Mobitz II(SAVB_MII) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
三度AV模块(TAVB) | 50 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心电图波形-房性心律失常 | |
窦性心律失常(SAR) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
漏搏(MB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心房扑动(AFLT) | 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心房纤颤(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
阵发性房性心动过速(PAT) | 180 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
过早的连接收缩(PJC) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
兼容起搏器类型的起搏信号 | |
心房抑制式起搏(AAI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
心房异步式起搏(AOO)-固定频率 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
可调试起搏器(PCR)-体外遥控 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
心室抑制式起搏(VVI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
双腔感知和双腔起搏房室顺序式起搏(DDD)-多模式 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
R波抑制式起搏(RWD)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV |
心电图性能波形 | |
正弦(SINE) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
方波(SQ) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
三角波(TRI) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
锯齿(SAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
反锯齿(INVSAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
脉冲(PULSE) | 0.1 - 300Hz,0.50 - 5.00mV |
心电图的噪声 | |
振幅 | 0 - 10.00mV |
频率 | 50 - 60Hz |
心电输出方式 | |
低电平 | 由12导联心电端子和除颤器极板适配器 |
高电平 | 杰克音频端子输出 |
心电信号的准确性 | |
心率 | ±1% |
幅值 | ±2%(LA-LL,导联II),±10%(除颤器极板) |
兼容的起搏方式 | |
心房抑制式起搏(AAI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
心房异步式起搏(AOO)-固定频率 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
可调试起搏器(PCR)-体外遥控 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
心室抑制式起搏(VVI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
双腔感知和双腔起搏房室顺序式起搏(DDD)-多模式 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV,脉冲宽度0.1 - 2.0ms |
R波抑制式起搏(RWD)-按需型 | 20 - 300 BPM,脉冲幅度0.50 - 5.00mV |
起搏器的输出测试 | |
经皮起搏模式的负载 | 50Ω(内置固定),可选配外接可变负载25-200Ω |
准确性 | 1%,无感 |
过压保护 | 5000V |
植入式起搏器的可变测试负载 | 50至1600Ω,50Ω步进 |
准确性 | 1%,无感 |
脉冲频率(脉冲间期) | 5.0至800 ppm |
准确性 | +/-(0.5%读数 + 0.1ppm) |
心率 | 20 - 300 bpm |
欠载和过载 | 85%(20 bpm)和115%(300 bpm) |
波形选择 | 窦性心率,室颤(粗),室颤(细),单形性室性心动过速,房颤,漏搏,R-波探测信号 |
脉冲电流幅度 | 5.00 - 200mA |
准确性 | +/-(1%读数 + 0.02mA) |
起搏电流种类:平均值(RMS),前沿,后沿,峰值(脉冲模式下的峰值) | |
脉冲宽度 | 1.00 - 100ms |
准确性 | +/-(0.5%读数 + 0.01ms) |
脉冲能量 | 1μJ - 2.00J |
准确性 | +/- 4%+10μJ |
兼容起搏器制造商算法 CU Medical,GE,HP,Laerdal,Mindray, Philips,PhysioControl,Schiller,WelchAllyn,Zoll | |
起搏器不应期测试 | |
不应期(对于双脉冲发生器,起搏不应期和感知不应期) | 15 - 500mS |
准确性 | +/- 1ms |
起搏器灵敏度(感知阈值)测试 | |
起搏信号波形 | R-波 |
极性 | 可设置正极和负极 |
起搏器抗干扰测试 | |
心率 | 20-300 bpm |
工频电扰频率 | 50或60 Hz |
噪音等级 | 0-15.0mV |
一般规格 | |
语言设定 | 中文,英文等 |
外形尺寸 | 220mm x 150mm x 90mm (长 x 宽 x 高) |
重量 | 1.5kg |
操作电源 | 12V/2400mAh镍金属氢化物电池组 |
电网电源 | 110/230V AC; 48 ~ 66Hz, 35VA |
存储环境 | -15°C ~ +60°C |
运行环境 | 0°C ~ +40°C |
环境防护等级 | IP 40 |
通讯 | USB |
显示 | 高清液晶彩色屏幕 |
存储 | 100个测试结果,包括图表 |